Close

Migration

Détails des observations de migration de
Saison 2016 - 2017

DateVariétéDépartementAuteurQuantitéConditions météoActions
18/02/2017 Bécasse VAR 1 14 °c lune jour 22 voir
07/02/2017 Bécasse VAR 2 10 °c lune jour 22 voir
02/02/2017 Bécasse VAR 1 11 °c lune jour 22 voir
16/01/2017 Bécasse VAR 3 -8 °c lune jour 22 voir
27/11/2016 Bécasse VAR 2 6 °c lune jour 22 voir
25/11/2016 Bécasse VAR 3 12 °c lune jour 22 voir
19/11/2016 Bécasse VAR 1 14 °c lune jour 22 voir
16/11/2016 Bécasse VAR 3 -3 °c lune jour 22 voir
14/11/2016 Bécasse VAR 2 18 °c lune jour 22 voir
09/11/2016 Bécasse VAR 1 -4 °c lune jour 22 voir
03/11/2016 Bécasse VAR 1 8 °c lune jour 22 voir
30/10/2016 Palombe VAR 7 7 °c lune jour 22 voir
27/10/2016 Palombe VAR 1 10 °c lune jour 22 voir
23/10/2016 Palombe VAR 1 11 °c lune jour 22 voir
22/10/2016 Palombe VAR 300 -2 °c lune jour 22 voir
20/10/2016 Palombe VAR 200 7 °c lune jour 22 voir
18/10/2016 Palombe VAR 7 5 °c lune jour 22 voir
16/10/2016 Bécasse VAR 2 11 °c lune jour 22 voir
09/10/2016 Palombe VAR 10 11 °c lune jour 22 voir
05/10/2016 Palombe VAR 30 3 °c lune jour 22 voir
03/10/2016 Palombe VAR 1 14 °c lune jour 22 voir

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés de la saison 2016 / 2017

Grive musicienne |  Grive mauvis |  Grive litorne |  Grive draine |  Merle noir |  Bécasse |  Palombe